
![]() |
| DATE | SETT | GBP/USD | EUR/USD | EUR | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2010 | 7.625,00 | 1,5400 | 1,2819 | 1,94 | 2,33 |
| 02.09.2010 | 7.540,00 | 1,5386 | 1,2775 | 1,95 | 2,34 |
| 31.08.2010 | 7.287,00 | 1,5505 | 1,2716 | 1,94 | 2,36 |
| 30.08.2010 | 7.287,00 | 1,5505 | 1,2716 | 1,94 | 2,36 |
| 27.08.2010 | 7.195,00 | 1,5537 | 1,2708 | 1,93 | 2,37 |
| AVERAGE: | 7.386,80 | 1,54666 | 1,27468 | 1,94 | 2,35 |


