
| TARİH | : | 29.12.2008 |
| SETT | : | 2.843,00 |
| GBP/USD | : | 1,4666 |
| EUR/USD | : | 1,4283 |
| EUR | : | 1.990,47 |
| GBP | : | 1.938,49 |


E-Posta bültenimize kayıtlı olmak ister misiniz?

| TARİH | : | 29.12.2008 |
| SETT | : | 2.843,00 |
| GBP/USD | : | 1,4666 |
| EUR/USD | : | 1,4283 |
| EUR | : | 1.990,47 |
| GBP | : | 1.938,49 |


