
![]() |
| TARİH | SETT | GBP/USD | EUR/USD | EUR | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2010 | 7.631,00 | 1,5413 | 1,2833 | 1,93 | 2,32 |
| 03.09.2010 | 7.625,00 | 1,5400 | 1,2819 | 1,94 | 2,33 |
| 02.09.2010 | 7.540,00 | 1,5386 | 1,2775 | 1,95 | 2,34 |
| 31.08.2010 | 7.287,00 | 1,5505 | 1,2716 | 1,94 | 2,36 |
| 30.08.2010 | 7.287,00 | 1,5505 | 1,2716 | 1,94 | 2,36 |
| ORTALAMALAR: | 7.474,00 | 1,54418 | 1,27718 | 1,94 | 2,34 |


