H07Z-U / H07Z-R
HALOJENSİZ, ALEV GECİKTİRİCİLİ, ISIYA DAYANIKLI,TEK DAMARLI KABLOLAR
| 1-İletken | Som veya örgülü bakır |
| 2-İzole | Düşük duman yoğunluklu halojen içermez (XL-LSZH) |
|
Min. bükülme yarı çapı |
D<8 ise 4xD 8<D<12 ise 5xD D>12 ise 6xD |
| Maks. çalışma sıcaklığı | 90° |
| Maks. kısa devre sıcaklığı | 250° |
| Beyan gerilimi |
450/750 V |
| Deney Gerilimi | 2,5 kV |
| Tek kablo düşey alev yayılma testi | EN 60332-1-2 |
| Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
| CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | H07Z-U / H07Z-R |
| Nominal Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boruda (A) | Havada (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıva üzeri, sıva altında, kanal içinde veya benzer kapalı sistemlerde kullanılır. Yangında düsük seviyede duman ve zehirli gaz çıkartmama özelligine sahiptir.
TS EN 50525-3-41
BS EN 50525-3-41
UK CODE: 6491B