H05VV5-F (NYSLÖ-JZ)
YAĞA DAYANIKLI KUMANDA KONTROL KABLOLARI
| 1-İletken | İnce çok telli bakır |
| 2-İzole | Yağa dayanıklı polivinil klorür (PVC) |
| 3-Dış Kılıf | Yağa dayanıklı polivinil klorür (PVC) |
|
Min. bükülme yarı çapı |
D<8 ise 4xD, 8<D<12 ise 5xD, D>12 ise 6xD |
| Maks. çalışma sıcaklığı | 60° |
| Maks. kısa devre sıcaklığı | 150° |
| Beyan gerilimi Uo/U | 300/500 V |
| Deney gerilimi | 2 kV |
| Tek kablo düşey alev yayılma testi | EN 60332-1-2 |
| Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
| CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | ̶H̶0̶5̶V̶V̶5̶-̶F̶ ̶(̶N̶Y̶S̶L̶Ö̶-̶J̶Z̶)̶ |
| Nominal Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi |
| Havada (A) | ||||
| H05VV5-F (300/500 V) | ||||
| 2x0,50 | 5,8 | 47 | 39,0 | 8 |
| 3x0,50 | 6,1 | 55 | 39,0 | 8 |
| 4x0,50 | 6,7 | 66 | 39,0 | 8 |
| 5x0,50 | 7,3 | 79 | 39,0 | 8 |
| 7x0,50 | 7,9 | 97 | 39,0 | 7 |
| 12x0,50 | 10,5 | 172 | 39,0 | 6,5 |
| 18x0,50 | 12,5 | 245 | 39,0 | 6 |
| 19x0,50 | 12,5 | 248 | 39,0 | 6 |
| 25x0,50 | 15,0 | 350 | 39,0 | 5 |
| 27x0,50 | 15,3 | 368 | 39,0 | 4 |
| 30x0,50 | 15,9 | 398 | 39,0 | 4 |
| 36x0,50 | 17,3 | 475 | 39,0 | 4 |
| 2x0,75 | 6,1 | 54 | 39,0 | 14 |
| 3x0,75 | 6,5 | 64 | 39,0 | 14 |
| 4x0,75 | 7,1 | 78 | 39,0 | 14 |
| 5x0,75 | 8,0 | 99 | 39,0 | 10,5 |
| 7x0,75 | 8,7 | 122 | 39,0 | 9,1 |
| 12x0,75 | 11,8 | 221 | 39,0 | 7,0 |
| 18x0,75 | 14,0 | 316 | 39,0 | 6,3 |
| 19x0,75 | 14,0 | 320 | 39,0 | 6,3 |
| 25x0,75 | 16,7 | 449 | 39,0 | 4,9 |
| 27x0,75 | 17,1 | 473 | 39,0 | 4,9 |
| 30x0,75 | 17,9 | 520 | 39,0 | 4,9 |
| 36x0,75 | 19,3 | 609 | 39,0 | 4,9 |
| 2x1 | 6,5 | 61 | 19,5 | 16 |
| 3x1 | 7 | 75 | 19,5 | 16 |
| 4x1 | 7,5 | 94 | 19,5 | 16 |
| 5x1 | 8,5 | 113 | 19,5 | 12 |
| 6x1 | 9,0 | 135 | 19,5 | 12 |
| 7x1 | 11 | 155 | 19,5 | 10,4 |
| 12x1 | 12,5 | 256 | 19,5 | 8 |
| 18x1 | 15 | 374 | 19,5 | 7,2 |
| 19x1 | 15,1 | 381 | 19,5 | 7,2 |
| 25x1 | 18 | 521 | 19,5 | 5,6 |
| 27x1 | 17,7 | 551 | 19,5 | 5,6 |
| 30x1 | 18,5 | 605 | 19,5 | 5,6 |
| 34x1 | 20,2 | 707 | 19,5 | 5,6 |
| 36x1 | 21,5 | 720 | 19,5 | 5,6 |
| 3x1,5 | 8,2 | 107 | 13,3 | 18 |
| 4x1,5 | 9,1 | 135 | 13,3 | 18 |
| 5x1,5 | 10,4 | 173 | 13,3 | 13,5 |
| 6x1,5 | 10,7 | 190 | 13,3 | 13,5 |
| 7x1,5 | 13 | 220 | 13,3 | 11,7 |
| 10x1,5 | 13,8 | 318 | 13,3 | 11,7 |
| 12x1,5 | 15 | 372 | 13,3 | 9,0 |
| 18x1,5 | 17,6 | 530 | 13,3 | 8,1 |
| 19x1,5 | 17,9 | 535 | 13,3 | 8,1 |
| 25x1,5 | 21,5 | 747 | 13,3 | 6,3 |
| 27x1,5 | 21,2 | 778 | 13,3 | 6,3 |
| 34x1,5 | 23,7 | 974 | 13,3 | 6,3 |
| 36x1,5 | 23,9 | 1003 | 13,3 | 6,3 |
| 2x2,5 | 9 | 130 | 7,98 | 26 |
| 3x2,5 | 9,9 | 162 | 7,98 | 26 |
| 4x2,5 | 11,0 | 205 | 7,98 | 26 |
| 5x2,5 | 12,0 | 248 | 7,98 | 19,5 |
| 6x2,5 | 12,9 | 289 | 7,98 | 19,5 |
| 7x2,5 | 15,5 | 330 | 7,98 | 16,9 |
| 12x2,5 | 18 | 552 | 7,98 | 13 |
| 14x2.5 | 18,3 | 612 | 7,98 | 13 |
| 18x2,5 | 21,5 | 789 | 7,98 | 11,7 |
| 19x2,5 | 21,5 | 804 | 7,98 | 11,7 |
| 25x2,5 | 25,5 | 1123 | 7,98 | 6,8 |
| 36x2,5 | 28,1 | 1489 | 7,98 | 5,9 |
Bu tip kablolar ölçme, görüntleme ve kontrol amacı ile makine üretiminde, enerji istasyonlarında, mühendislik projelerinde, ısıtma-havalandırma ve diğer elektrik sistemlerinde, kuru ve nemli yağlı ortamlarda, özellikle endüstriyel çevre şartlarında kullanıma uygundur. Bu tip kablolar açık havada, dış ortamda kullanılamaz.
TS EN 50525-2-51
VDE 285-525-2-51