5 kV & 2/3 kV AIRFIELD CABLE (TAPE)
HAVAALANI VE AYDINLATMA KABLOSU
| 1-İletken | Örgülü bakır |
| 2-İzole |
Çapraz bağlı polietilen (XLPE)
|
| 3-Ekran | Bakır veya pirinç bant (TAPE) |
| 4-Dış Kılıf | Polivinil klorür / Polietilen (PVC/PE) |
|
Min. bükülme yarı çapı |
20 x D |
| Maks. çalışma sıcaklığı | 90° |
| Maks. kısa devre sıcaklığı | 250° |
| Beyan gerilimi Uo/U | 2/3 kV - 5 kV |
| AC Spark test voltajı | 12 kV - 18 kV |
| Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
| CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | ̶5̶ ̶k̶V̶ ̶&̶ ̶2̶/̶3̶ ̶k̶V̶ ̶A̶I̶R̶F̶I̶E̶L̶D̶ ̶C̶A̶B̶L̶E̶ ̶(̶T̶A̶P̶E̶)̶ ̶ |
| Kesit Alanı mm² | Beyan Gerilimi (kV) | Ekran | Bant Kalınlığı mm | Dış Kılıf | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Total Ağırlık kg/km |
| AIRFIELD CABLE (5 kV-2/3 kV) | ||||||
| 1X6 | 5 kV | Copper Tape | 0,10 | PVC | 12,9 | 215 |
| 1X6 | 5 kV | Brass Tape | 0,11 | PVC | 12,9 | 209 |
| 1X6 | 2/3 kV | Copper Tape | 0,10 | PVC | 12,1 | 165 |
| 1X6 | 2/3 kV | Brass Tape | 0,11 | PVC | 12,1 | 156 |
| 1X6 | 2/3 kV | Copper Tape | 0,10 | PE | 12,1 | 175 |
| 1X6 | 2/3 kV | Brass Tape | 0,11 | PE | 12,1 | 170 |
| 1X6 | 2/3 kV | Copper Tape | 0,10 | XLPE | 9,95 | 165 |
| 1X6 | 2/3 kV | Brass Tape | 0,11 | XLPE | 9,95 | 158 |
| 8 AWG | 5 kV | Brass Tape | 0,11 | PVC | 12,1 | 228 |
| 8 AWG | 5 kV | Copper Tape | 0,10 | PVC | 12,1 | 235 |
Havaalanlarında pist aydınlatma ve sinyalizasyon için kullanılan özel kablolardır. Sabit akım regülatörleri ile izole transformatörler ve izolasyon transformatörleri arasındaki bağlantı devrelerini sağlayan birincil kablodur.
According To
FAA L - 824 C