(NVV) NYM
PVC İZOLELİ, ÇOK DAMARLI TESİSAT KABLOLARI
| 1-İletken | Som veya örgülü bakır |
| 2-İzole | Polivinil klorür (PVC) |
| 3-Dolgu | Polivinil klorür (PVC) |
| 4-Dış kılıf | Polivinil klorür (PVC) |
|
Min. bükülme yarı çapı |
10 x D |
| Maks. çalışma sıcaklığı | 70° |
| Maks. kısa devre sıcaklığı | 160° |
| Beyan gerilimi Uo/U | 300/500 V |
| Deney gerilimi | 2 kV |
| Tek kablo düşey alev yayılma testi | EN 60332-1-2 |
| Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
| CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | (NVV) NYM |
| Nominal Kesit mm2 | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi |
| Havada (A) | ||||
| (NVV) NYM / H05VV-U, H05VV-R (300/500 V) | ||||
| 2x1,5 | 8,8 | 121 | 12,1 | 22 |
| 2x2,5 | 10,0 | 163 | 7,41 | 30 |
| 2x4 | 10,9 | 212 | 4,61 | 40 |
| 2x6 | 11,8 | 270 | 3,08 | 51 |
| 2x10 | 15,7 | 498 | 1,83 | 70 |
| 2x16 | 18,4 | 698 | 1,15 | 94 |
| 2x25 | 20,8 | 1001 | 0,727 | 119 |
| 2x35 | 23,4 | 1320 | 0,524 | 148 |
| 3x1,5 | 8,9 | 134 | 12,1 | 16,5 |
| 3x2,5 | 10,5 | 194 | 7,41 | 23 |
| 3x4 | 11,4 | 254 | 4,61 | 30 |
| 3x6 | 12,9 | 343 | 3,08 | 38 |
| 3x10 | 16,4 | 605 | 1,83 | 52 |
| 3x16 | 18,7 | 858 | 1,15 | 69 |
| 3x25 | 22,2 | 1156 | 0,727 | 90 |
| 3x35 | 24,5 | 1500 | 0,524 | 111 |
| 4x1,5 | 9,9 | 168 | 12,1 | 16,5 |
| 4x2,5 | 11,3 | 233 | 7,41 | 23 |
| 4x4 | 10,3 | 333 | 4,61 | 30 |
| 4x6 | 14,2 | 430 | 3,08 | 38 |
| 4x10 | 18,2 | 770 | 1,83 | 52 |
| 4x16 | 20,9 | 1106 | 1,15 | 69 |
| 4x25 | 24,5 | 1468 | 0,727 | 90 |
| 4x35 | 27,2 | 1921 | 0,524 | 111 |
| 5x1,5 | 10,9 | 200 | 12,1 | 16,5 |
| 5x2,5 | 12,5 | 280 | 7,41 | 23 |
| 5x4 | 14,1 | 395 | 4,61 | 30 |
| 5x6 | 15,5 | 520 | 3,08 | 38 |
| 5x10 | 20,5 | 860 | 1,83 | 52 |
| 5x16 | 23,8 | 1300 | 1,15 | 69 |
| 5x25 | 26,8 | 1854 | 0,727 | 90 |
| 5x35 | 29,8 | 2435 | 0,524 | 111 |
Mekanik zorlamaların olmadığı rutubetli yerlerde sıva altı ve sıva üstü tesisatlar.
TS 9759
VDE 0250
IEC 60227