NYBY / YVZ4V
PVC İZOLELİ VE KILIFLI, GALVANİZ ÇELİK BANTLI YER ALTI KABLOLARI
| 1-İletken | Som veya örgülü bakır |
| 2-İzole | Polivinil klorür (PVC) |
| 3-Dolgu | Polivinil klorür (PVC) |
| 4-Zırh | Çift kat galvanizli çelik bant (GSTA) |
| 5-Dış Kılıf | Polivinil klorür (PVC) |
|
Min. bükülme yarı çapı |
12 x D |
| Maks. çalışma sıcaklığı | 70° |
| Maks. kısa devre sıcaklığı | 160° |
| Beyan gerilimi Uo/U | 0.6/1 kV |
| Deney gerilimi | 3.5 kV |
| Tek kablo düşey alev yayılma testi | EN 60332-1-2 |
| Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
| CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | NYBY |
| Nominal Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi |
|
| Toprakta (A) | Havada (A) | ||||
| NYBY / YVZ4V (0,6/1 kV) | |||||
| 2x10 | 18,5 | 700 | 1,83 | 90 | 66 |
| 2x16 | 20,5 | 900 | 1,15 | 116 | 89 |
| 2x25 | 23,5 | 1200 | 0,727 | 150 | 118 |
| 2x35 | 25,9 | 1500 | 0,524 | 181 | 143 |
| 2x50 | 29,0 | 1950 | 0,387 | 215 | 176 |
| 2x70 | 32,0 | 2550 | 0,268 | 264 | 224 |
| 2x95 | 37,0 | 3400 | 0,193 | 317 | 271 |
| 2x120 | 41,5 | 4400 | 0,153 | 360 | 314 |
| 2x150 | 45,0 | 5300 | 0,124 | 406 | 361 |
| 2x185 | 50,0 | 6450 | 0,0991 | 458 | 412 |
| 2x240 | 56,0 | 8150 | 0,0754 | 537 | 484 |
| 2x300 | 63,5 | 10200 | 0,0601 | 604 | 556 |
| 3x10 | 19,5 | 800 | 1,83 | 75 | 60 |
| 3x16 | 21,5 | 1050 | 1,15 | 98 | 80 |
| 3x25 | 25 | 1500 | 0,727 | 128 | 106 |
| 3x35 | 27,0 | 1850 | 0,524 | 157 | 131 |
| 3x50 | 31,0 | 2450 | 0,387 | 185 | 159 |
| 3x70 | 35,0 | 3300 | 0,268 | 228 | 202 |
| 3x95 | 40,5 | 4650 | 0,193 | 275 | 244 |
| 3x120 | 44,0 | 5600 | 0,153 | 313 | 282 |
| 3x150 | 48,5 | 6800 | 0,124 | 353 | 324 |
| 3x185 | 53,5 | 8300 | 0,0991 | 399 | 371 |
| 3x240 | 60,5 | 10600 | 0,0754 | 464 | 436 |
| 3x300 | 68,0 | 13000 | 0,0601 | 524 | 481 |
| 3x16+10 | 23,0 | 1200 | 1,15/1,83 | 98 | 80 |
| 3x25+16 | 26,5 | 1700 | 0,727/1,15 | 128 | 106 |
| 3x35+16 | 28,0 | 2050 | 0,524/1,15 | 157 | 131 |
| 3x50+25 | 32,0 | 2750 | 0,387/0,727 | 185 | 159 |
| 3x70+35 | 36,5 | 3700 | 0,268/0,524 | 228 | 202 |
| 3x95+50 | 42,0 | 5200 | 0,193/0,387 | 275 | 244 |
| 3x120+70 | 46,5 | 6400 | 0,153/0,268 | 313 | 282 |
| 3x150+70 | 50,0 | 7500 | 0,124/0,268 | 353 | 324 |
| 3x185+95 | 55,5 | 9250 | 0,0991/0,193 | 399 | 371 |
| 3x240+120 | 62,5 | 11800 | 0,0754/0,153 | 464 | 436 |
| 3x300+150 | 70,0 | 14500 | 0,0601/0,124 | 524 | 481 |
| 3x400+185 | 79 | 18700 | 0,0470/0,0991 | 600 | 560 |
| 4x10 | 21,0 | 980 | 1,83 | 75 | 60 |
| 4x16 | 23,5 | 1300 | 1,15 | 98 | 80 |
| 4x25 | 27,0 | 1850 | 0,727 | 128 | 106 |
| 4x35 | 29,5 | 2350 | 0,524 | 157 | 131 |
| 4x50 | 34,0 | 3100 | 0,387 | 185 | 159 |
| 4x70 | 39,0 | 4450 | 0,268 | 228 | 202 |
| 4x95 | 44,5 | 5800 | 0,193 | 275 | 244 |
| 4x120 | 49,0 | 7100 | 0,153 | 313 | 282 |
| 4x150 | 53,5 | 8600 | 0,124 | 353 | 324 |
| 4x185 | 59,0 | 10500 | 0,0991 | 399 | 371 |
| 4x240 | 67,0 | 13400 | 0,0754 | 464 | 436 |
| 4x300 | 75,5 | 16600 | 0,0601 | 524 | 481 |
| 4x400 | 86 | 22800 | 0,0470 | 746 | 663 |
| 5x1,5 | 15,0 | 410 | 12,1 | 18,2 | 14 |
| 5x2,5 | 16,0 | 500 | 7,41 | 23,8 | 18,8 |
| 7x1,5 | 16,0 | 480 | 12,1 | 15,6 | 12 |
| 7x2,5 | 17,0 | 580 | 7,41 | 20,4 | 16,3 |
| 10x1,5 | 18,5 | 660 | 12,1 | 13 | 10,2 |
| 10x2,5 | 20,0 | 820 | 7,41 | 17 | 13,8 |
| 12x1,5 | 19,5 | 710 | 12,1 | 12,3 | 9,7 |
| 12x2,5 | 21,0 | 890 | 7,41 | 16,2 | 13,1 |
| 14x1,5 | 20,0 | 770 | 12,1 | 11,7 | 9,3 |
| 14x2,5 | 21,5 | 907 | 7,41 | 15,3 | 12,5 |
| 19x1,5 | 22,0 | 930 | 12,1 | 10,4 | 8,3 |
| 19x2,5 | 23,5 | 1200 | 7,41 | 13,6 | 11,3 |
| 21x1,5 | 22,5 | 100 | 12,1 | 9,9 | 8 |
| 21x2,5 | 25,0 | 13000 | 7,41 | 12,9 | 10,8 |
| 24x1,5 | 24,5 | 12000 | 12,1 | 9,1 | 7,4 |
| 24x2,5 | 27,0 | 15000 | 7,41 | 11,9 | 10 |
| 30x1,5 | 26,0 | 1350 | 12,1 | 8,6 | 7 |
| 30x2,5 | 28,5 | 1750 | 7,41 | 11,2 | 9,4 |
Yapısındaki bant şeklinde galvanizli çelik zırh sayesinde mekanik dış tesirlere karşı çok mukavemetlidir. Ağır işletme şartlarına uygundur.
TS IEC 60502-1
IEC 60502-1
VDE 0276-603
IS 1516.1