N2XS(FL)2Y (Cu/XLPE/WBT/CWS/WBT/FL/MDPE)


1-İletken Örgülü bakır
2-İç yarı iletken Çapraz bağlı yarı iletken polietilen
3-Yalıtkan Çapraz bağlı polietilen (XLPE)
4-Dış yarı iletken  Çapraz bağlı yarı iletken polietilen
5-Tutucu bant Su tutucu bant
6-Bakır ekran Bakır tel ve tutucu bakır bant 
7-Tutucu bant Su tutucu bant
8-Radyal tutucu bant Alüminyum bant
8-Dış Kılıf Orta yoğunluklu polietilen (MDPE)

 

 

Min. bükülme yarı çapı

15 x D

Maks. çalışma sıcaklığı 90°
Maks. kısa devre sıcaklığı 250°
Kurşunsuz Pb
Nominal Kesit mm²  Yaklaşık Dış Çap mm  Yaklaşık Net Ağırlık kg/km İletken Direnci  20°C Max. ohm/m Çalışma İndüktansı mH/km   Çalışma Kapisitesi uF/km Akım Taşıma Kapasitesi Sevk Uzunluğu m
Toprakta 20°C’de  Havada 30°C’de 
 N2XS(FL)2Y 3,6/6kV  
1x35 21 750 0,524 0,59 0,41 0,27 201 238 1000
1x50 22 900 0,387 0,57 0,39 0,30 241 285 1000
1x70 24 1100 0,268 0,55 0,37 0,35 301 356 1000
1x95 26 1400 0,193 0,54 0,35 0,39 364 435 1000
1x120 27 1600 0,153 0,52 0,33 0,43 424 496 1000
1x150 28 2000 0,124 0,51 0,32 0,47 479 554 1000
1x185 30 2500 0,0991 0,50 0,32 0,51 549 637 1000
1x240 33 3000 0,0754 0,49 0,31 0,55 640 746 1000
1x300 36 3500 0,0601 0,49 0,30 0,57 724 846 1000
1x400 39 4500 0,0470 0,48 0,29 0,59 795 941 1000
1x500 43 5500 0,0366 0,47 0,29 0,65 883 1051 1000
1x630 47 7000 0,0283 0,46 0,28 0,74 981 1180 1000
N2XS(FL)2Y 6/10kV   
1x35 23 800 0,524 0,61 0,43 0,22 212 231 1000
1x50 24 950 0,387 0,59 0,40 0,24 249 277 1000
1x70 25 1200 0,268 0,56 0,38 0,27 303 345 1000
1x95 27 1500 0,193 0,55 0,36 0,31 358 418 1000
1x120 29 1700 0,153 0,53 0,35 0,34 404 481 1000
1x150 30 2000 0,124 0,52 0,34 0,36 441 537 1000
1x185 32 2500 0,0991 0,51 0,33 0,40 493 612 1000
1x240 34 3000 0,0754 0,50 0,31 0,45 563 716 1000
1x300 37 3750 0,0601 0,49 0,31 0,49 626 811 1000
1x400 40 4500 0,0470 0,48 0,30 0,54 676 901 1000
1x500 43 5750 0,0366 0,47 0,29 0,61 743 1006 1000
1x630 49 7000 0,0283 0,47 0,28 0,69 820 1130 1000
N2XS(FL)2Y 8,7/15kV
1x35 25 900 0,524 0,63 0,45 0,17 212 231 1000
1x50 26 1000 0,387 0,61 0,42 0,19 249 277 1000
1x70 28 1300 0,268 0,58 0,40 0,22 303 345 1000
1x95 29 1500 0,193 0,56 0,37 0,24 358 418 1000
1x120 31 1800 0,153 0,55 0,36 0,27 404 481 1000
1x150 32 2250 0,124 0,54 0,35 0,28 441 537 1000
1x185 34 2500 0,0991 0,53 0,34 0,31 493 612 1000
1x240 37 3250 0,0754 0,51 0,33 0,35 563 716 1000
1x300 39 3750 0,0601 0,50 0,30 0,38 626 811 1000
1x400 42 4750 0,0470 0,49 0,31 0,42 676 901 1000
1x500 46 5750 0,0366 0,48 0,30 0,50 743 1006 1000
1x630 50 7250 0,0283 0,47 0,29 0,53 820 1130 1000
N2XS(FL)2Y 12/20 kV
1x35 27 950 0,524 0,65 0,50 0,15 213 233 1000
1x50 28 1100 0,387 0,62 0,44 0,17 250 279 1000
1x70 30 1400 0,268 0,60 0,41 0,19 304 347 1000
1x95 31 1600 0,193 0,57 0,39 0,21 361 420 1000
1x120 33 1900 0,153 0,56 0,37 0,23 407 483 1000
1x150 34 2250 0,124 0,55 0,36 0,24 445 540 1000
1x185 36 2750 0,0991 0,54 0,35 0,27 498 614 1000
1x240 39 3250 0,0754 0,52 0,34 0,30 569 718 1000
1x300 41 4000 0,0601 0,51 0,33 0,32 633 813 1000
1x400 44 4750 0,0470 0,50 0,32 0,36 686 904 1000
1x500 48 6000 0,0366 0,49 0,31 0,40 756 1011 1000
1x630 52 7250 0,0283 0,48 0,30 0,45 848 1160 1000
N2XS(FL)2Y 18/30 kV
1x35 32 1200 0,524 0,68 0,49 0,12 214 233 1000
1x50 33 1400 0,387 0,65 0,47 0,13 251 279 1000
1x70 35 1600 0,268 0,63 0,44 0,14 306 348 1000
1x95 37 1900 0,193 0,61 0,42 0,16 343 421 1000
1x120 38 2250 0,153 0,59 0,40 0,17 410 483 1000
1x150 40 2500 0,124 0,58 0,40 0,18 449 540 1000
1x185 41 3000 0,0991 0,56 0,36 0,20 503 615 1000
1x240 44 3500 0,0754 0,55 0,35 0,22 576 718 1000
1x300 46 4250 0,0601 0,54 0,35 0,24 641 812 1000
1x400 49 5250 0,0470 0,52 0,34 0,26 697 904 1000
1x500 53 6250 0,0366 0,51 0,33 0,29 768 1011 1000
1x630 57 7750 0,0283 0,50 0,32 0,33 858 1128 1000
N2XS(FL)2Y 20,3/35 kV
1x35 35 1400 0,524 0,70 0,51 0,11 214 233 1000
1x50 36 1500 0,387 0,67 0,49 0,12 251 279 1000
1x70 38 1800 0,268 0,65 0,46 0,13 306 348 1000
1x95 40 2250 0,193 0,62 0,44 0,14 343 421 1000
1x120 42 2500 0,153 0,61 0,42 0,16 410 483 1000
1x150 43 2750 0,124 0,59 0,41 0,16 449 540 1000
1x185 45 3250 0,0991 0,58 0,40 0,18 503 615 1000
1x240 47 3750 0,0754 0,56 0,38 0,19 576 718 1000
1x300 50 4500 0,0601 0,55 0,37 0,21 641 812 1000
1x400 53 5500 0,0470 0,54 0,35 0,23 697 904 1000
1x500 56 6500 0,0366 0,52 0,34 0,25 768 1011 1000
1x630 61 8000 0,0283 0,51 0,33 0,29 858 1128 1000

 

 

Elektriksel kayıpları çok düşük olan bu kablolar, kısa devre akımlarının büyük olduğu yerleşim ve sanayi bölgelerinin elektrik enerjisi beslemelerinde, yük artışı beklenen şebekelerde, kablo kanallarında, havada ve toprak altında kullanılırlar.

IEC 60502-2

TSEK 204