BS 6724 (AWA - SWA)
HALOJENSİZ, ALEV GECİKTİRİCİLİ, ZIRHLI, ÇOK DAMARLI ENERJİ KABLOLARI
1-İletken | Sektör şekilli örgülü bakır |
2-İzole |
Çapraz bağlı polietilen (XLPE)
|
3-Polyester tutucu bant | Tutucu yalıtkan polyester bant |
4-Dolgu | Halojen içermeyen alev geciktiricili (HFFR) |
5-Zırh | Galvanizli yuvarlak çelik tel (GSWA) |
6-Dış Kılıf | Halojen içermeyen alev geciktiricili (HFFR) |
Min. bükülme yarı çapı |
12 x D |
Maks. çalışma sıcaklığı | 90° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 250° |
Beyan gerilimi Uo/U | 0.6/1 kV |
Deney gerilimi | 3.5 kV |
Düşük duman yoğunluğu | EN 61034-2 |
Halojensiz | EN 60754-1-2 |
Demet kablo düşey alev yayılma test | EN 60332-3-24 Cat. C |
Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | BS6724 AWA / BS6724:2016 Circular / BS6724:2016 Shaped |
Nominal Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi |
|||
Toprakta (A) | Havada (A) | ||||||
BS 6724 (0,6/1 kV) | |||||||
1x50 | 18,0 | 710 | 0,387 | 251 | 211 | 258 | 208 |
1x70 | 19,5 | 978 | 0,268 | 307 | 259 | 328 | 265 |
1x95 | 21,5 | 1257 | 0,193 | 366 | 310 | 404 | 329 |
1x120 | 23,9 | 1555 | 0,153 | 416 | 352 | 471 | 381 |
1x150 | 26,2 | 1908 | 0,124 | 465 | 396 | 541 | 438 |
1x185 | 28,5 | 2600 | 0,0991 | 526 | 449 | 626 | 507 |
1x240 | 31,5 | 3200 | 0,0754 | 610 | 521 | 749 | 606 |
1x300 | 33,0 | 3569 | 0,0601 | 689 | 587 | 864 | 697 |
1x400 | 39,8 | 4645 | 0,0470 | 788 | 669 | 1018 | 816 |
1x500 | 45,4 | 5893 | 0,0366 | 889 | 748 | 1173 | 933 |
1x630 | 49,9 | 7267 | 0,0283 | 1082 | 861 | 1474 | 1027 |
2x1,5 | 14,0 | 342 | 12,1 | 31 | 24 | ||
2x2,5 | 14,5 | 390 | 7,41 | 40 | 31 | ||
2x4 | 15,5 | 458 | 4,61 | 52 | 41 | ||
2x6 | 17,0 | 546 | 3,08 | 65 | 53 | ||
2x10 | 19,5 | 788 | 1,83 | 87 | 72 | ||
2x16 | 21,5 | 1012 | 1,15 | 113 | 96 | ||
2x25 | 26,0 | 1544 | 0,727 | 146 | 130 | ||
2x35 | 28,0 | 1836 | 0,524 | 176 | 160 | ||
3x1,5 | 14,5 | 366 | 12,1 | 31 | 24 | ||
3x2,5 | 15,0 | 426 | 7,41 | 40 | 31 | ||
3x4 | 16,5 | 508 | 4,61 | 52 | 41 | ||
3x6 | 17,5 | 614 | 3,08 | 65 | 53 | ||
3x10 | 20,0 | 898 | 1,83 | 87 | 72 | ||
3x16 | 22,5 | 1172 | 1,15 | 113 | 96 | ||
3x25 | 27,0 | 1794 | 0,727 | 146 | 130 | ||
3x35 | 29,0 | 2162 | 0,524 | 176 | 160 | ||
4x1,5 | 15,0 | 404 | 12,1 | 31 | 24 | ||
4x2,5 | 16,0 | 476 | 7,41 | 40 | 31 | ||
4x4 | 17,0 | 578 | 4,61 | 52 | 41 | ||
4x6 | 19,5 | 792 | 3,08 | 65 | 53 | ||
4x10 | 21,5 | 1042 | 1,83 | 87 | 72 | ||
4x16 | 24,5 | 1506 | 1,15 | 113 | 96 | ||
4x25 | 29,0 | 2128 | 0,727 | 146 | 130 | ||
4x35 | 31,5 | 2598 | 0,524 | 176 | 160 | ||
5x1,5 | 16,0 | 448 | 12,1 | 31 | 24 | ||
5x2,5 | 17,0 | 532 | 7,41 | 40 | 31 | ||
5x4 | 19,0 | 742 | 4,61 | 52 | 41 | ||
5x6 | 20,5 | 900 | 3,08 | 64 | 53 | ||
5x10 | 23,0 | 1192 | 1,83 | 86 | 72 | ||
5x16 | 26,5 | 1756 | 1,15 | 112 | 96 | ||
5x25 | 31,5 | 2500 | 0,727 | 145 | 130 | ||
5x35 | 34,0 | 3068 | 0,524 | 174 | 160 | ||
7x1,5 | 16,0 | 512 | 12,1 | 16 | 15,6 | ||
7x2,5 | 18,0 | 634 | 7,41 | 21 | 20,8 | ||
7x4 | 19,2 | 880 | 4,61 | 36 | 44 | ||
12x1,5 | 20,0 | 724 | 12,1 | 13 | 12 | ||
12x2,5 | 22,0 | 898 | 7,41 | 21 | 20,8 | ||
12x4 | 24,3 | 1347 | 4,61 | 36 | 44 | ||
19x1,5 | 22,5 | 926 | 12,1 | 11 | 10,8 | ||
19x2,5 | 25,5 | 1288 | 7,41 | 15 | 14,4 | ||
19x4 | 29,0 | 2030 | 4,61 | 36 | 44 | ||
4x35 | 28,1 | 2.180 | 0,524 | 115 | 162 | ||
4x50 | 31,0 | 2.770 | 0,387 | 135 | 197 | ||
4x70 | 36,9 | 3.980 | 0,268 | 167 | 251 | ||
4x95 | 40,5 | 5.080 | 0,193 | 197 | 304 | ||
4x120 | 47,3 | 6.610 | 0,153 | 223 | 353 | ||
4x150 | 49,6 | 7.940 | 0,124 | 251 | 406 | ||
4x185 | 54,0 | 9.570 | 0,0991 | 281 | 463 | ||
4x240 | 59,9 | 12.100 | 0,0754 | 324 | 546 | ||
4x300 | 64,7 | 14.800 | 0,0601 | 365 | 628 | ||
2x50 | 25,4 | 1.680 | 0,387 | 164 | 228 | ||
2x70 | 28,8 | 2.180 | 0,268 | 203 | 291 | ||
2x95 | 32,5 | 2.970 | 0,193 | 239 | 354 | ||
2x120 | 35,9 | 3.570 | 0,153 | 271 | 410 | ||
2x150 | 39,3 | 4.280 | 0,124 | 306 | 472 | ||
2x185 | 44,7 | 5.520 | 0,0991 | 343 | 539 | ||
2x240 | 49,2 | 6.680 | 0,0754 | 395 | 636 | ||
2x300 | 53,5 | 8.330 | 0,0601 | 446 | 732 | ||
3x50 | 27,6 | 2.200 | 0,387 | 135 | 197 | ||
3x70 | 31,3 | 2.900 | 0,268 | 167 | 251 | ||
3x95 | 35,7 | 3.970 | 0,193 | 197 | 304 | ||
3x120 | 38,7 | 4.780 | 0,153 | 223 | 353 | ||
3x150 | 43,9 | 6.200 | 0,124 | 251 | 406 | ||
3x185 | 47,7 | 7.430 | 0,0991 | 281 | 463 | ||
3x240 | 52,5 | 9.320 | 0,0754 | 324 | 546 | ||
3x300 | 57,1 | 11.400 | 0,0601 | 365 | 628 |
Kapalı veya açık alanlarda direk toprak altı uygulamalarında kullanılır. Yangında düşük seviyede duman ve zehirli gaz çıkartmama özelliğine sahiptir.
BS 6724
UK CODE: 694-B