VG-YMvKas

XLPE İZOLELİ, ALEV GECİKTİRİCİLİ, PVC KILIFLI, KORUYUCUTOPRAK İLETKEN İÇEREN YASSI ZIRHLI KABLOLAR


1-İletken Som veya örgülü bakır  
2-İzole 
Çapraz bağlı polietilen (XLPE)
3-Dolgu  Polivinil klorür (PVC)
4-İç kılıf Polivinil klorür (PVC)
5-Zırh Bakır topraklama iletkeni ve yassı galvanizli telden oluşan zırh üzerine galvanizli çelik bant (GSWA)
6-Dış Kılıf Polivinil klorür (Alev geciktiricili) (PVC-FR)

 

Min. bükülme yarı çapı

10 x D

Maks. çalışma sıcaklığı 90°
Maks. kısa devre sıcaklığı 250°
Beyan gerilimi Uo/U 0.6/1 kV
Deney gerilimi 3.5 kV
Demet kablo düşey alev yayılma testi EN 60332-3-24 Cat. C
Kurşunsuz  ̶P̶b̶
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz VG-YMvKas
Nominal Kesit mm²  İletken Sınıfı HD 383 Yaklaşık Dış Çap mm Yaklaşık Net Ağırlık kg/km İletken Direnci Max. ohm/km(20°C)
Zırh/PE İletkeninin Anma Bakır Eşdeğer Kesit Alanı


VG-YMvKasmb (0,6/1 kV)
 2x1,5  1  14  350  12,1 1,5
 2x2,5 1  15  375   7,41 2,5 
 2x4 1  16  445   4,61 4 
 2x6 1  17  525   3,08 6 
2x10 1  19  674   1,83 10 
 2x10 2  20  812   1,83 10 
 2x16 2  23  1049   1,15 16 
 2x25 2  26  1419   0,727 16 
 2x35 2  29  1800   0,524 16 
 3x1,5 1  15  355   12,1 1,5 
 3x2,5 1  15  415   7,41 2,5 
3x4 1  16  490   4,61 4 
 3x6 1  18  590   3,08 6 
 3x10 1  20  895   1,83 10 
 3x10 2  21  938   1,83 10 
 3x16 2  24  1289   1,15 16 
 3x25 2  27  1748   0,727 16 
 3x35 2  31  2087   0,524 16 
 4x1,5 1 15 390  12,1 1,5 
 4x2,5 1  16  465   7,41 2,5 
 4x4 1  17  650   4,61 4 
 4x6 1  19  740   3,08 6 
 4x10 1 21  1040   1,83 10 
 4x10 2  22  1093   1,83 10 
 4x16 2  25  1518   1,15 16 
 4x25 2  30  2110   0,727 16 
 4x35 2 33  2536   0,524 16 
 5x1,5 1  16  420   12,1 1,5
 5x2,5 1  17  510   7,41 2,5
 5x4 1  19  670   4,61 4
 5x6 1  20  870   3,08 6
 5x10 1 22  1165   1,83 10
 5x10 2  24  1327   1,83 10
 5x16 2  27  1785   1,15 16
5x25 2 32 2470 0,727 16
5x35 2 37 3135 0,524 16

Sanayi uygulamaları için güç kablosu, mekanik zorlamaların olduğu ortamlara uygun yer altı kablosu.

HD 604-4D

KEMA K 42C-1-4-D